Somos 6,672,035,414 habitantes en el mundo (Tito y cualquier otro que este en la estacion Mir inclusive. No cuenta la perra Laica) y hay 31,377 McDonald's. O sea, un local cada 212,817 terricolas.
El problema es que, por ejemplo, en Africa solo hay McD en Egipto, Sudafrica y Marruecos. Si estas en Nouakchott, no podes cruzarte a El Cairo para comerte un Big Mac. No solo necesitas pasaporte, sino que esta el problema de las guerrillas, matanzas, enfermedades, plagas, etc. Mucho trabajo por una simple hamburguesa. O dos, en el caso del Big Mac.
Este analisis tiene otros problemas que no tive en cuenta, por ejemplo la poblacion. En Argentina hay 183 locales, mientras que en Uruguay solo 22, pero la poblacion de nuestros hermanos de Botnia es menos que un 10% que la nuestra, asi que nos ganan en McD por habitante 158,081 a 222,281.
El otro error, y mucho mas grande, es que los datos de cantidad de locales estan actualizados al 31 de Diciembre de 2007, mientras que el de los habitantes son del ultimo censo y/o proyecciones desde el ultimo censo hasta ahora hechas por la ONU, el Banco Mundial, o el organismo oficial de censos del pais respectivo. (No el Indec, sino esto seria cualquier cosa)
Como todos suponen, la capital de la hamburguesa esta en Norteamerica. El pais mas hamburguesado del mundo es Estados Unidos, que tiene un 13,862 locales, uno cada 22,918 habitantes.
Solo 2 paises estan mas densamente macpoblados, las Islas Virgenes, con 6 locales para sus 22,016 habitantes y St. Maarten con 2 para sus 33,102 habitantes.
Fe de Erratas. Me equivoque en el post anterior con India. En realidad tienen 125 locales, o sea uno cada 8,968,718. Dije que debia ser uno de los menos macdensamente poblados del mundo. Pasen a ver la tabla.
Ahora si, sin mas, les presento la lista oficial.
Los datos son oficiales. Los que quieran la fuente que me la pidan por mail.
Gracias Agus por hacer todo el Excel!
Ale tuvo la idea de agregar GDP a la lista para calcular el tema del ingreso vs el gasto en McD, creo que es una idea excelente, pero el problema es que no encontre la facturacion de McD dividida por pais. Por ahi en el futuro lo hago.
Solo 2 paises estan mas densamente macpoblados, las Islas Virgenes, con 6 locales para sus 22,016 habitantes y St. Maarten con 2 para sus 33,102 habitantes.
Fe de Erratas. Me equivoque en el post anterior con India. En realidad tienen 125 locales, o sea uno cada 8,968,718. Dije que debia ser uno de los menos macdensamente poblados del mundo. Pasen a ver la tabla.
Ahora si, sin mas, les presento la lista oficial.
Pais | Locales | Poblacion | MacDensidad |
Virgin Islands | 6 | 22,016 | 3,669.33 |
St. Maarten | 2 | 33,102 | 16,551.00 |
United States | 13,862 | 303,824,646 | 21,917.81 |
Guam | 8 | 175,877 | 21,984.63 |
Canada | 1,401 | 33,212,696 | 23,706.42 |
Andorra | 3 | 72,413 | 24,137.67 |
Australia | 761 | 20,600,856 | 27,070.77 |
Gibraltar | 1 | 28,002 | 28,002.00 |
New Zealand | 141 | 4,173,460 | 29,599.01 |
San Marino | 1 | 29,973 | 29,973.00 |
Saipan | 2 | 62,392 | 31,196.00 |
Monaco | 1 | 32,796 | 32,796.00 |
Macau | 16 | 528,100 | 33,006.25 |
Hong Kong | 207 | 6,963,100 | 33,638.16 |
Japan | 3,746 | 127,288,419 | 33,979.82 |
Liechtenstein | 1 | 34,498 | 34,498.00 |
Curacao | 4 | 138,000 | 34,500.00 |
Puerto Rico | 111 | 3,958,128 | 35,658.81 |
Sweden | 230 | 9,045,389 | 39,327.78 |
Singapore | 110 | 4,608,167 | 41,892.43 |
Guadeloupe | 9 | 408,000 | 45,333.33 |
Cyprus | 16 | 792,604 | 49,537.75 |
England | 1,019 | 50,762,900 | 49,816.39 |
Martinique | 8 | 401,000 | 50,125.00 |
Austria | 163 | 8,205,533 | 50,340.69 |
Malta | 8 | 403,532 | 50,441.50 |
Aruba | 2 | 101,541 | 50,770.50 |
Switzerland | 143 | 7,581,520 | 53,017.62 |
Israel | 132 | 7,112,359 | 53,881.51 |
Kuwait | 47 | 2,596,799 | 55,251.04 |
Wales | 54 | 3,004,600 | 55,640.74 |
Ireland | 74 | 4,156,119 | 56,163.77 |
Scotland | 91 | 5,116,900 | 56,229.67 |
A. Samoa | 1 | 57,496 | 57,496.00 |
France | 1,108 | 64,057,790 | 57,813.89 |
Tahiti | 3 | 178,133 | 59,377.67 |
Bahrain | 12 | 718,306 | 59,858.83 |
Germany | 1,302 | 82,369,548 | 63,263.86 |
Finland | 82 | 5,244,749 | 63,960.35 |
Taiwan | 348 | 22,920,946 | 65,864.79 |
Denmark | 82 | 5,484,723 | 66,886.87 |
Norway | 69 | 4,644,457 | 67,310.97 |
Luxembourg | 7 | 486,006 | 69,429.43 |
Northern Ireland | 25 | 1,741,600 | 69,664.00 |
Netherlands | 220 | 16,645,313 | 75,660.51 |
Bahamas | 4 | 331,100 | 82,775.00 |
Qatar | 11 | 928,635 | 84,421.36 |
Portugal | 121 | 10,676,910 | 88,238.93 |
U.Arab E. | 51 | 4,621,399 | 90,615.67 |
Jersey | 1 | 91,533 | 91,533.00 |
Panama | 34 | 3,292,693 | 96,843.91 |
Iceland | 3 | 304,367 | 101,455.67 |
French Guyana | 2 | 209,000 | 104,500.00 |
Hungary | 95 | 9,930,915 | 104,535.95 |
Spain | 378 | 40,491,051 | 107,119.18 |
New Caledonia | 2 | 224,824 | 112,412.00 |
Slovenia | 15 | 2,007,711 | 133,847.40 |
Czech Republic | 74 | 10,220,911 | 138,120.42 |
Malaysia | 176 | 25,274,133 | 143,603.03 |
Costa Rica | 29 | 4,195,914 | 144,686.69 |
Uruguay | 22 | 3,477,778 | 158,080.82 |
Italy | 361 | 58,145,321 | 161,067.37 |
Poland | 213 | 38,500,696 | 180,754.44 |
Belgium | 57 | 10,403,951 | 182,525.46 |
Estonia | 7 | 1,307,605 | 186,800.71 |
Venezuela | 131 | 26,414,815 | 201,639.81 |
South Korea | 233 | 49,044,790 | 210,492.66 |
Western Samoa | 1 | 214,265 | 214,265.00 |
Guatemala | 60 | 13,002,206 | 216,703.43 |
Greece | 49 | 10,722,816 | 218,832.98 |
Argentina | 183 | 40,677,348 | 222,280.59 |
Chile | 71 | 16,454,143 | 231,748.49 |
Lebanon | 16 | 3,971,941 | 248,246.31 |
Croatia | 16 | 4,491,543 | 280,721.44 |
Saudi Arabia | 98 | 28,161,417 | 287,361.40 |
Mexico | 364 | 109,955,400 | 302,075.27 |
Fiji | 3 | 931,741 | 310,580.33 |
Bulgaria | 22 | 7,262,675 | 330,121.59 |
Philippines | 273 | 92,681,453 | 339,492.50 |
Slovakia | 16 | 5,455,407 | 340,962.94 |
Brazil | 551 | 191,908,598 | 348,291.47 |
Latvia | 6 | 2,245,423 | 374,237.17 |
Brunei | 1 | 381,371 | 381,371.00 |
South Africa | 110 | 43,786,115 | 398,055.59 |
Romania | 53 | 22,246,862 | 419,752.11 |
Suriname | 1 | 475,996 | 475,996.00 |
Oman | 6 | 3,311,640 | 551,940.00 |
Jordan | 11 | 6,198,677 | 563,516.09 |
Serbia | 14 | 8,032,338 | 573,738.43 |
Lithuania | 6 | 3,565,205 | 594,200.83 |
Thailand | 100 | 65,493,298 | 654,932.98 |
Macedonia | 3 | 2,061,315 | 687,105.00 |
Turkey | 104 | 71,892,807 | 691,276.99 |
El Salvador | 10 | 7,066,403 | 706,640.30 |
Russia | 189 | 140,702,094 | 744,455.52 |
Ukraine | 60 | 45,994,287 | 766,571.45 |
Ecuador | 15 | 13,927,650 | 928,510.00 |
Honduras | 8 | 7,639,327 | 954,915.88 |
Paraguay | 6 | 6,831,306 | 1,138,551.00 |
Mauritius | 1 | 1,274,189 | 1,274,189.00 |
Dominican Rep | 7 | 9,507,133 | 1,358,161.86 |
Colombia | 33 | 45,013,674 | 1,364,050.73 |
Moldova | 3 | 4,324,450 | 1,441,483.33 |
Nicaragua | 4 | 5,785,846 | 1,446,461.50 |
China | 876 | 1,330,044,605 | 1,518,315.76 |
Egypt | 53 | 81,713,517 | 1,541,764.47 |
Belarus | 6 | 9,685,768 | 1,614,294.67 |
Peru | 18 | 29,180,899 | 1,621,161.06 |
Morocco | 21 | 34,343,219 | 1,635,391.38 |
Azerbaijan | 4 | 8,177,717 | 2,044,429.25 |
Indonesia | 105 | 237,512,355 | 2,262,022.43 |
Georgia | 2 | 4,630,841 | 2,315,420.50 |
Sri Lanka | 3 | 21,128,773 | 7,042,924.33 |
Pakistan | 20 | 167,762,040 | 8,388,102.00 |
India | 128 | 1,147,995,898 | 8,968,717.95 |
Los datos son oficiales. Los que quieran la fuente que me la pidan por mail.
Gracias Agus por hacer todo el Excel!
Ale tuvo la idea de agregar GDP a la lista para calcular el tema del ingreso vs el gasto en McD, creo que es una idea excelente, pero el problema es que no encontre la facturacion de McD dividida por pais. Por ahi en el futuro lo hago.
Ale,
ReplyDeleteLe hubiese agregado a la izquierda una columna con numeración... a medida que bajĆ”s encontrĆ”s a Argentina y no podĆ©s evitar ¿cuĆ”l es nuestro puesto?
No sólo hago excel, tambiĆ©n crĆticas =)